序號 | 項目名稱 | 績效目標 |
1 | 深化落實食品安全黨政同責 | 加強省食藥安委的統(tǒng)籌力度,壓緊壓實安全責任。第三批國家食品安全示范城市高分通過驗收,全省鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)食安辦全部達到三星級以上標準 |
2 | 完善生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品安全保障機制 | 打造“CCP智控”應用,“陽光工廠”實現(xiàn)在產(chǎn)企業(yè)全覆蓋,培育“五化”食品小作坊300家 |
3 | 提升食品流通數(shù)字化治理效能 | 整合“浙食鏈”“浙冷鏈”,56家食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場、635家放心農(nóng)貿(mào)市場應用“浙食鏈”系統(tǒng)建立食品安全追溯體系;守好“浙冷鏈”物防“四道”防線,保障進口冷鏈食品“全受控、無遺漏” |
4 | 推進“陽光廚房”建設擴面提質(zhì) | 在重點餐飲街區(qū)、校園食堂等推進“陽光廚房”建設 |
5 | 構建食品安全風險監(jiān)測預警機制 | 完善食品“抽、檢、處、研、控”一體化工作機制,構建食品安全風險監(jiān)測預警工作體系,推動縣級食品安全風險綜合治理中心全覆蓋,形成以風險預警閉環(huán)管理為核心的管控機制 |
6 | 食品安全風險治理“一月一行動” | 全力推進食品安全風險隱患閉環(huán)治理,做到“一件不漏、一個不放、一查到底”,堅決守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性食品安全風險的底線 |
完成情況見http://www.8756.com.cn/col/col1229587365/index.html (每季度發(fā)布)
索引號: | 002482410/2022-00231 | 主題分類: | |
發(fā)布機構: | 浙江省市場監(jiān)督管理局(浙江省知識產(chǎn)權局) | 公開日期: | 2022-05-09 |
序號 | 項目名稱 | 績效目標 |
1 | 深化落實食品安全黨政同責 | 加強省食藥安委的統(tǒng)籌力度,壓緊壓實安全責任。第三批國家食品安全示范城市高分通過驗收,全省鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)食安辦全部達到三星級以上標準 |
2 | 完善生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品安全保障機制 | 打造“CCP智控”應用,“陽光工廠”實現(xiàn)在產(chǎn)企業(yè)全覆蓋,培育“五化”食品小作坊300家 |
3 | 提升食品流通數(shù)字化治理效能 | 整合“浙食鏈”“浙冷鏈”,56家食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場、635家放心農(nóng)貿(mào)市場應用“浙食鏈”系統(tǒng)建立食品安全追溯體系;守好“浙冷鏈”物防“四道”防線,保障進口冷鏈食品“全受控、無遺漏” |
4 | 推進“陽光廚房”建設擴面提質(zhì) | 在重點餐飲街區(qū)、校園食堂等推進“陽光廚房”建設 |
5 | 構建食品安全風險監(jiān)測預警機制 | 完善食品“抽、檢、處、研、控”一體化工作機制,構建食品安全風險監(jiān)測預警工作體系,推動縣級食品安全風險綜合治理中心全覆蓋,形成以風險預警閉環(huán)管理為核心的管控機制 |
6 | 食品安全風險治理“一月一行動” | 全力推進食品安全風險隱患閉環(huán)治理,做到“一件不漏、一個不放、一查到底”,堅決守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性食品安全風險的底線 |
完成情況見http://www.8756.com.cn/col/col1229587365/index.html (每季度發(fā)布)